Ders programları
4 Kasım 2026 tarihinde kurumdan gelen Excel tablosundaki 23 sekme. Bunlar dönem başlangıç veya kişisel muafiyet garantisi değildir. Birleşik programlar kayıt dosyasına göre değerlendirilir. SRC 5 bu dosyada bulunmuyor; UAB kapsamında ayrı ele alınır.
SRC1
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 40 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG), ÇEVRE GÜVENLİĞİ, KALİTE GEREKLİLİKLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ | 1 |
| YOLCU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 9 |
| TRAFİK VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ | 3 |
| İLK YARDIM | 3 |
| İŞ ORGANİZASYONU | 1 |
| GÜMRÜK, KAÇAKCILIK VE ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA MEVZUATI | 3 |
| ARACIN YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIĞI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 3 |
| YOLCU TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ | 4 |
| TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI | 3 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HARİTA OKUMA | 1 |
| ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANMA | 3 |
| MESLEKİ GELİŞİM | 2 |
SRC2
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 36 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG), ÇEVRE GÜVENLİĞİ, KALİTE GEREKLİLİKLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ | 1 |
| YOLCU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 7 |
| TRAFİK VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ | 3 |
| İLK YARDIM | 3 |
| İŞ ORGANİZASYONU | 1 |
| KAÇAKCILIK MEVZUATI | 2 |
| ARACIN YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIĞI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 2 |
| YOLCU TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ | 4 |
| TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI | 3 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HARİTA OKUMA | 1 |
| ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANMA | 3 |
| MESLEKİ GELİŞİM | 2 |
SRC3
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 41 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG), ÇEVRE GÜVENLİĞİ, KALİTE GEREKLİLİKLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ | 1 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 9 |
| TRAFİK VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ | 3 |
| İLK YARDIM | 3 |
| İŞ ORGANİZASYONU | 1 |
| GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | 4 |
| ARACIN YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIĞI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 3 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ | 4 |
| TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI | 3 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HARİTA OKUMA | 1 |
| ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANMA | 3 |
| MESLEKİ GELİŞİM | 2 |
SRC4
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 36 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG), ÇEVRE GÜVENLİĞİ, KALİTE GEREKLİLİKLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ | 1 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 7 |
| TRAFİK VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ | 3 |
| İLK YARDIM | 3 |
| İŞ ORGANİZASYONU | 1 |
| KAÇAKCILIK MEVZUATI | 2 |
| ARACIN YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIĞI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 2 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ | 4 |
| TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI | 3 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HARİTA OKUMA | 1 |
| ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANMA | 3 |
| MESLEKİ GELİŞİM | 2 |
SRC KURYE
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 25 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| KURYELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER | 3 |
| YASAL HAKKLAR VE MESLEKİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| İLK YARDIM | 3 |
| İŞ ORGANİZASYONU | 2 |
| İSG, ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERİ VE KALİTE GEREKLİLİKLERİ | 1 |
| MESLEK ETİĞİ VE MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ | 2 |
| HİJYEN KURALLARI | 1 |
| GÖNDERİ ULAŞTIRMA | 4 |
| MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE İLETİŞİM | 1 |
| ARAÇ BAKIM VE KONTROLÜ | 1 |
ODY1
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 82 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| Trafik Adabı | 2 |
| Ulaştırma Mevzuatı | 8 |
| Mali Yönetim | 8 |
| İlkyardım | 5 |
| Meslek Ahlakı | 1 |
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla ilgili Bölümleri | 8 |
| İdari Yönetim | 14 |
| Yolcu Taşımacılığı | 4 |
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 5 |
| Pazar/Piyasa Şartları | 7 |
| Trafik güvenliği | 7 |
| Sözleşmeler | 5 |
| Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı | 2 |
| Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları | 4 |
| Uluslararası Konvansiyonlar | 2 |
ODY2
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 71 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| Trafik Adabı | 2 |
| Ulusal Ulaştırma Mevzuatı | 5 |
| Mali Yönetim | 8 |
| İlkyardım | 5 |
| Meslek Ahlakı | 1 |
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla ilgili Bölümleri | 8 |
| İdari Yönetim | 14 |
| Yolcu Taşımacılığı | 4 |
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 5 |
| Pazar/Piyasa Şartları | 7 |
| Trafik Güvenliği | 7 |
| Ulusal Sözleşmeler | 3 |
| Kaçakçılık Mevzuatı | 2 |
ODY3
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 89 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| Trafik Adabı | 2 |
| Ulaştırma Mevzuatı | 8 |
| Mali Yönetim | 9 |
| İlkyardım | 5 |
| Meslek Ahlakı | 1 |
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla ilgili Bölümleri | 8 |
| İdari Yönetim | 14 |
| AETR,ADR ve Yükleme | 2 |
| Trafik Güvenliği | 7 |
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 9 |
| Pazar/Piyasa Şartları | 9 |
| Sözleşmeler | 5 |
| Gümrük ve Tır Mevzuatı | 5 |
| Dış ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri | 3 |
| Uluslararası Konvansiyonlar | 2 |
ODY4
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 71 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| Trafik Adabı | 2 |
| Ulusal Ulaştırma Mevzuatı | 5 |
| Mali Yönetim | 8 |
| İlkyardım | 5 |
| Meslek Ahlakı | 1 |
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla ilgili Bölümleri | 8 |
| İdari Yönetim | 14 |
| AETR,ADR ve Yükleme | 2 |
| Trafik Güvenliği | 7 |
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 5 |
| Pazar/Piyasa Şartları | 9 |
| Ulusal Sözleşmeler | 3 |
| Gümrük ve Kaçakcılık Mevzuatı | 2 |
ÜDY1
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 95 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| TRAFİK ADABI | 2 |
| Ulaştırma Mevzuatı | 8 |
| Mali Yönetim | 8 |
| İlkyardım | 5 |
| MESLEK AHLAKI | 1 |
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla ilgili Bölümleri | 8 |
| İdari Yönetim | 20 |
| YOLCU TAŞIMACILIGI | 8 |
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 5 |
| Pazar/Piyasa Şartları | 10 |
| TRAFİK GÜVENLİĞİ | 7 |
| Sözleşmeler | 5 |
| Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı | 2 |
| Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları | 4 |
| Uluslararası Konvansiyonlar | 2 |
ÜDY2
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 84 ders saati.
Gönderilen kurum tablosunda toplam 84 saat; ders satırları da 84 ediyor. Önceden incelenen MEB PDF’sindeki 83/84 farklılığı bu Excel ile mevzuat düzeyinde çözülmüş sayılmaz.
| Ders | Saat |
|---|---|
| Trafik Adabı | 2 |
| Ulusal Ulaştırma Mevzuatı | 5 |
| Mali Yönetim | 8 |
| İlkyardım | 5 |
| Meslek Ahlakı | 1 |
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla ilgili Bölümleri | 8 |
| İdari Yönetim | 20 |
| Yolcu Taşımacılığı | 8 |
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 5 |
| Pazar/Piyasa Şartları | 10 |
| Trafik güvenliği | 7 |
| Ulusal Sözleşmeler | 3 |
| Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı | 2 |
ÜDY3
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 104 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| Trafik Adabı | 2 |
| Ulaştırma Mevzuatı | 8 |
| Mali Yönetim | 11 |
| İlkyardım | 5 |
| Meslek Ahlakı | 1 |
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla ilgili Bölümleri | 8 |
| İdari Yönetim | 20 |
| AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği | 4 |
| Trafik Güvenliği | 7 |
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 9 |
| Pazar/Piyasa Şartları | 13 |
| Sözleşmeler | 5 |
| Gümrük, TIR Kaçakçılık Mevzuatı | 6 |
| Uluslararası Konvansiyonlar | 2 |
| Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri | 3 |
ÜDY4
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 85 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| Trafik Adabı | 2 |
| Ulusal Ulaştırma Mevzuatı | 5 |
| Mali Yönetim | 9 |
| İlkyardım | 5 |
| Meslek Ahlakı | 1 |
| Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla ilgili Bölümleri | 8 |
| İdari Yönetim | 20 |
| AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği | 4 |
| Trafik güvenliği | 7 |
| Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | 5 |
| Pazar/Piyasa Şartları | 13 |
| Ulusal Sözleşmeler | 3 |
| Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı | 3 |
SRC1-2
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 42 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG), ÇEVRE GÜVENLİĞİ, KALİTE GEREKLİLİKLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ | 1 |
| YOLCU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 9 |
| TRAFİK VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ | 3 |
| İLK YARDIM | 3 |
| İŞ ORGANİZASYONU | 1 |
| KAÇAKCILIK MEVZUATI | 2 |
| ARACIN YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIĞI | 1 |
| GÜMRÜK, KAÇAKCILIK VE ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA MEVZUATI | 3 |
| YOLCU TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 3 |
| GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ | 4 |
| TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI | 3 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HARİTA OKUMA | 1 |
| ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANMA | 3 |
| MESLEKİ GELİŞİM | 2 |
SRC3-4
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 43 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG), ÇEVRE GÜVENLİĞİ, KALİTE GEREKLİLİKLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ | 1 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 9 |
| TRAFİK VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ | 3 |
| İLK YARDIM | 3 |
| İŞ ORGANİZASYONU | 1 |
| KAÇAKCILIK MEVZUATI | 2 |
| ARACIN YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIĞI | 1 |
| GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | 4 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 3 |
| GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ | 4 |
| TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI | 3 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HARİTA OKUMA | 1 |
| ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANMA | 3 |
| MESLEKİ GELİŞİM | 2 |
SRC2-4
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 44 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG), ÇEVRE GÜVENLİĞİ, KALİTE GEREKLİLİKLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ | 1 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 7 |
| TRAFİK VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ | 3 |
| İLK YARDIM | 3 |
| İŞ ORGANİZASYONU | 1 |
| YOLCU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 7 |
| ARACIN YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIĞI | 1 |
| KAÇAKCILIK MEVZUATI | 2 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 2 |
| YOLCU TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ | 4 |
| TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI | 3 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HARİTA OKUMA | 1 |
| ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANMA | 3 |
| MESLEKİ GELİŞİM | 2 |
SRC 1-2-3-4
Kurum tablosunda belirtilen toplam: 56 ders saati.
| Ders | Saat |
|---|---|
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG), ÇEVRE GÜVENLİĞİ, KALİTE GEREKLİLİKLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ | 1 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 9 |
| TRAFİK VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ | 3 |
| İLK YARDIM | 3 |
| İŞ ORGANİZASYONU | 1 |
| KAÇAKCILIK MEVZUATI | 2 |
| YOLCU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT | 9 |
| ARACIN YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIĞI | 1 |
| GÜMRÜK, KAÇAKCILIK VE ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA MEVZUATI | 3 |
| EŞYA VE KARGO TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | 4 |
| YOLCU TAŞIMA KURALLARI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 3 |
| GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ | 4 |
| TRAFİK KURALLARI VE CEZALARI | 3 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HARİTA OKUMA | 1 |
| ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANMA | 3 |
| MESLEKİ GELİŞİM | 2 |
ODY1-2-3-4
Bu sekmede genel toplam ayrı etiketlenmemiştir; ders satırlarının toplamı kurum kontrolü bekler.
Toplam ve ders satırları bire bir uyuşmuyor; bu sekme kurum kontrolü bekliyor. Birleşik program için otomatik muafiyet/kabul sonucu verilmez.
| Ders | Saat |
|---|---|
| YOLCU TAŞIMACILIĞI | 4 |
| ULAŞTIRMA MEVZUATI | 8 |
| MALİ YÖNETİM | 9 |
| İlk yardım | 5 |
| Trafik Güvenliği | 7 |
| ULUSAL MEVZUATIN TALIMACILIKLA İLGİLİ BÖLÜMLERİ | 8 |
| AETR, ADR ve yükleme güvenliği | 2 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 9 |
| MESLEK AHLAKI | 1 |
| İDARİ YÖNETİM | 14 |
| SÖZLEŞMELER | 5 |
| GÜMRÜK VE TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | 6 |
| DOLAŞIM DÜZENLEMELERİ VE SINIR GEÇİŞ UYGULAMALARI | 4 |
| DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLELRİ | 3 |
| ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR | 2 |
| PAZAR PİYASA ŞARTLARI | 9 |
ODY 1-2
Bu sekmede genel toplam ayrı etiketlenmemiştir; ders satırlarının toplamı kurum kontrolü bekler.
Toplam ve ders satırları bire bir uyuşmuyor; bu sekme kurum kontrolü bekliyor. Birleşik program için otomatik muafiyet/kabul sonucu verilmez.
| Ders | Saat |
|---|---|
| YOLCU TAŞIMACILIĞI | 4 |
| ULAŞTIRMA MEVZUATI | 8 |
| MALİ YÖNETİM | 8 |
| İlk yardım | 5 |
| Trafik Güvenliği | 7 |
| ULUSAL MEVZUATIN TALIMACILIKLA İLGİLİ BÖLÜMLERİ | 8 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 9 |
| MESLEK AHLAKI | 1 |
| İDARİ YÖNETİM | 14 |
| SÖZLEŞMELER | 5 |
| GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | 6 |
| DOLAŞIM DÜZENLEMELERİ VE SINIR GEÇİŞ UYGULAMALARI | 4 |
| ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR | 2 |
| PAZAR PİYASA ŞARTLARI | 9 |
ODY 3-4
Bu sekmede genel toplam ayrı etiketlenmemiştir; ders satırlarının toplamı kurum kontrolü bekler.
Toplam ve ders satırları bire bir uyuşmuyor; bu sekme kurum kontrolü bekliyor. Birleşik program için otomatik muafiyet/kabul sonucu verilmez.
| Ders | Saat |
|---|---|
| Trafik Güvenliği | 7 |
| ULAŞTIRMA MEVZUATI | 8 |
| MALİ YÖNETİM | 9 |
| İlk yardım | 5 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| ULUSAL MEVZUATIN TALIMACILIKLA İLGİLİ BÖLÜMLERİ | 8 |
| AETR, ADR ve yükleme güvenliği | 2 |
| MESLEK AHLAKI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 9 |
| İDARİ YÖNETİM | 14 |
| SÖZLEŞMELER | 5 |
| GÜMRÜK VE TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | 6 |
| DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLELRİ | 3 |
| ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR | 2 |
| PAZAR PİYASA ŞARTLARI | 9 |
ÜDY 1-2-3-4
Bu sekmede genel toplam ayrı etiketlenmemiştir; ders satırlarının toplamı kurum kontrolü bekler.
Toplam ve ders satırları bire bir uyuşmuyor; bu sekme kurum kontrolü bekliyor. Birleşik program için otomatik muafiyet/kabul sonucu verilmez.
| Ders | Saat |
|---|---|
| YOLCU TAŞIMACILIĞI | 8 |
| ULAŞTIRMA MEVZUATI | 8 |
| MALİ YÖNETİM | 11 |
| İlk yardım | 5 |
| Trafik Güvenliği | 7 |
| ULUSAL MEVZUATIN TALIMACILIKLA İLGİLİ BÖLÜMLERİ | 8 |
| AETR, ADR ve yükleme güvenliği | 4 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 9 |
| MESLEK AHLAKI | 1 |
| İDARİ YÖNETİM | 20 |
| SÖZLEŞMELER | 5 |
| GÜMRÜK VE TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | 6 |
| DOLAŞIM DÜZENLEMELERİ VE SINIR GEÇİŞ UYGULAMALARI | 4 |
| DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLELRİ | 3 |
| ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR | 2 |
| PAZAR PİYASA ŞARTLARI | 13 |
ÜDY 1-2
Bu sekmede genel toplam ayrı etiketlenmemiştir; ders satırlarının toplamı kurum kontrolü bekler.
Toplam ve ders satırları bire bir uyuşmuyor; bu sekme kurum kontrolü bekliyor. Birleşik program için otomatik muafiyet/kabul sonucu verilmez.
| Ders | Saat |
|---|---|
| YOLCU TAŞIMACILIĞI | 8 |
| ULAŞTIRMA MEVZUATI | 8 |
| MALİ YÖNETİM | 8 |
| İlk yardım | 5 |
| Trafik Güvenliği | 7 |
| ULUSAL MEVZUATIN TALIMACILIKLA İLGİLİ BÖLÜMLERİ | 8 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 5 |
| MESLEK AHLAKI | 1 |
| İDARİ YÖNETİM | 20 |
| SÖZLEŞMELER | 5 |
| GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | 6 |
| DOLAŞIM DÜZENLEMELERİ VE SINIR GEÇİŞ UYGULAMALARI | 4 |
| ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR | 2 |
| PAZAR PİYASA ŞARTLARI | 10 |
ÜDY 3-4
Bu sekmede genel toplam ayrı etiketlenmemiştir; ders satırlarının toplamı kurum kontrolü bekler.
Toplam ve ders satırları bire bir uyuşmuyor; bu sekme kurum kontrolü bekliyor. Birleşik program için otomatik muafiyet/kabul sonucu verilmez.
| Ders | Saat |
|---|---|
| Trafik Güvenliği | 7 |
| ULAŞTIRMA MEVZUATI | 8 |
| MALİ YÖNETİM | 11 |
| İlk yardım | 5 |
| TRAFİK ADABI | 2 |
| ULUSAL MEVZUATIN TALIMACILIKLA İLGİLİ BÖLÜMLERİ | 8 |
| AETR, ADR ve yükleme güvenliği | 4 |
| MESLEK AHLAKI | 1 |
| YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA | 9 |
| İDARİ YÖNETİM | 20 |
| SÖZLEŞMELER | 5 |
| GÜMRÜK VE TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI | 6 |
| DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLELRİ | 3 |
| ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR | 2 |
| PAZAR PİYASA ŞARTLARI | 13 |
